コンテンツ
ジャグラーガールズ | 北電子
詳細・大当たり確率・スペック・ボーダー
大当たり確率
設定 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/397.2 | 1/166.8 |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 |
3 | 1/273.1 | 1/334.4 | 1/150.3 |
4 | 1/264.3 | 1/297.9 | 1/140 |
5 | 1/258 | 1/286.2 | 1/135.7 |
6 | 1/240.9 | 1/270.8 | 1/127.5 |
タグ
他の人気機種(このページの機種の順位を除く)