コンテンツ
マイジャグラーⅢ | 北電子
詳細・大当たり確率・スペック・ボーダー
大当たり確率
設定 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 |
4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 |
5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 |
6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 |
タグ
他の人気機種(このページの機種の順位を除く)