コンテンツ
ミラクルジャグラー | 北電子
詳細・大当たり確率・スペック・ボーダー
大当たり確率
設定 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|
1 | 1/292.6 | 1/468.1 | 1/180.1 |
2 | 1/282.5 | 1/431.2 | 1/170.7 |
3 | 1/273.1 | 1/399.6 | 1/162.2 |
4 | 1/268.6 | 1/341.3 | 1/150.3 |
5 | 1/256 | 1/309.1 | 1/140 |
6 | 1/230.8 | 1/356.2 | 1/140 |
タグ
他の人気機種(このページの機種の順位を除く)