コンテンツ
CR 009 RE:CYBORG S2R-K | ニューギン
勝率の高い機種(18回転 3.6円基準)
詳細・大当たり確率・スペック・ボーダー
大当たり確率
大当たり確率 | 確変突入率 | トータル継続率 |
---|---|---|
1/215 | 約5% | 約90% |
振り分け
通常時
割合 | 出玉 |
---|---|
0.5%(ST100回) | 約860玉 |
77.5%(時短100回) | 約620玉 |
22%(時短100回) | 約0玉 |
割合 | 出玉 |
---|---|
7.5%(ST100回) | 約1960玉 |
0.5%(ST100回) | 約1840玉 |
1.5%(ST100回) | 約1720玉 |
1.5%(ST100回) | 約1600玉 |
1.5%(ST100回) | 約1480玉 |
1.5%(ST100回) | 約1360玉 |
3.5%(ST100回) | 約1240玉 |
2.5%(ST100回) | 約1120玉 |
7.5%(ST100回) | 約1000玉 |
5%(ST100回) | 約880玉 |
5%(ST100回) | 約760玉 |
5%(ST100回) | 約620玉 |
7.5%(ST100回) | 約500玉 |
50%(ST100回) | 約380玉 |
タグ
これまでのシュミレーション実績
最高連数 | 最高勝ち額 | 最高負け額 | 累計金額 |
---|---|---|---|
107連 | 285,448円 | -120,380円 | -26,720,254円 |
各シミュレーションページ
関連機種
他の人気機種
最高連チャン機種