コンテンツ
Pリング バースデイ 呪いの始まり | 藤商事
勝率の高い機種(18回転 3.6円基準)
詳細・大当たり確率・スペック・ボーダー
大当たり確率
| 設定 | 大当たり確率 | 確変突入率 | トータル継続率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/319 | 約56% | 約78% |
| 2 | 1/303 | 約56% | 約78% |
| 3 | 1/283 | 約56% | 約78% |
| 4 | 1/258 | 約56% | 約78% |
| 5 | 1/235 | 約56% | 約78% |
| 6 | 1/199 | 約56% | 約78% |
振り分け
通常時
| 割合 | 出玉 |
|---|---|
| 0.5%(90回+4回 ) | 約870玉 |
| 85%(1回+4回 ) | 約870玉 |
| 14.5%(7回+4回 ) | 約870玉 |
| 割合 | 出玉 |
|---|---|
| 10%(90回+4回 ) | 約1310玉 |
| 90%(7回+4回 ) | 約1310玉 |
タグ
これまでのシュミレーション実績
| 最高連数 | 最高勝ち額 | 最高負け額 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 30連 | 125,901円 | -108,526円 | -13,417,992円 |
各シミュレーションページ
関連機種
他の人気機種
最高連チャン機種