コンテンツ
Pデジハネブラックラグーン3 | サミー
勝率の高い機種(18回転 3.6円基準)
詳細・大当たり確率・スペック・ボーダー
大当たり確率
| 設定 | 大当たり確率 | 確変突入率 | トータル継続率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/119 | 約60% | 約60% |
| 2 | 1/115 | 約60% | 約60% |
| 3 | 1/110 | 約60% | 約60% |
| 4 | 1/106 | 約60% | 約60% |
| 5 | 1/95 | 約60% | 約60% |
| 6 | 1/77 | 約60% | 約60% |
振り分け
通常時
| 割合 | 出玉 |
|---|---|
| 6.5%(次回まで) | 約1000玉 |
| 53.5%(次回まで) | 約400玉 |
| 40%(時短20回) | 約400玉 |
| 割合 | 出玉 |
|---|---|
| 35%(次回まで) | 約1000玉 |
| 10.7%(次回まで) | 約600玉 |
| 14.3%(次回まで) | 約300玉 |
| 40%(時短20回) | 約80玉 |
タグ
これまでのシュミレーション実績
| 最高連数 | 最高勝ち額 | 最高負け額 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 15連 | 28,138円 | -61,212円 | -1,670,767円 |
各シミュレーションページ
関連機種
他の人気機種
最高連チャン機種