コンテンツ
Pキャプテン翼2 雷獣ver. | サンセイR&D
勝率の高い機種(18回転 3.6円基準)
詳細・大当たり確率・スペック・ボーダー
大当たり確率
| 設定 | 大当たり確率 | 確変突入率 | トータル継続率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/139 | 約50% | 約65% |
| 2 | 1/133 | 約50% | 約65% |
| 3 | 1/128 | 約50% | 約65% |
| 4 | 1/119 | 約50% | 約65% |
| 5 | 1/109 | 約50% | 約65% |
| 6 | 1/95 | 約50% | 約65% |
振り分け
通常時
| 割合 | 出玉 |
|---|---|
| 50%(次回まで) | 約450玉 |
| 50%(時短100回) | 約180玉 |
| 割合 | 出玉 |
|---|---|
| 50%(次回まで) | 約450玉 |
| 15%(次回まで) | 約180玉 |
| 35%(時短100回) | 約180玉 |
タグ
これまでのシュミレーション実績
| 最高連数 | 最高勝ち額 | 最高負け額 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 42連 | 34,626円 | -97,806円 | -2,154,202円 |
各シミュレーションページ
関連機種
他の人気機種
最高連チャン機種